
| Specification of Fukuoka International Airport | |||
|---|---|---|---|
| Airport Location | 5 Km east of Hakata (Fukuoka City) | ||
| Airport Location | 5 Km east of Hakata (Fukuoka City) | ||
| Runways | A-runway | 16L/34R | 2,800m X 60m |
| B-runway | 16R/34L | 2,500m X 60m | |
| Passenger Terminal Building | Domestic Terminal | 119,246 m2, 12-16 boarding bridges | |
| International Terminal | 72,974 m2, 9-12 boarding bridges | ||
| Aircraft Parking Stand | Domestic | 32-37 parking stands | |
| International | 13-18 parking stands | ||
